Venta caliente válvula de bola de plástico compacta con extremo roscado o hembra
Información básica.
N º de Modelo. | SWTBSB-05 |
Estructura | Válvula de bola |
Tipo | Válvula de bola |
Función | Válvula de derivación |
Temperatura | Temperatura normal |
Estándar | DIN/ANSI/JIS/Cns |
Solicitud | Uso industrial, Uso industrial del agua, Riego agrícola |
Color | Blanco, azul, gris oscuro, gris claro |
Paquete de transporte | Caja de carton |
Especificación | 1/2"-4" (20MM-110MM) |
Marca comercial | Según el requisito del cliente |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8481804090 |
Capacidad de producción | 80000000 PCS/Mes |
Descripción del Producto
Válvulas de bola de plástico PVC para suministro de agua y riego agrícolaTamaño: 1/2″-4″ (20mm-110mm)Tipo de conexión final: Extremo hembra o extremo roscadoEstándar: DIN, JIS, ANSI, BS, CNSPresión de trabajo: PN10/150PSITemperatura del medio: Temperatura normalAplicación: Construcción de piscinas, suministro de agua, Tratamiento de aguas…
El diseño del dibujo:
Dimensiones (unidad: mm)
TAMAÑO | Extremo del zócalo | miles/pulg. | ||||||
DE | ANSI | Licenciatura | ||||||
pulgada | d1 | d2 | d1 | d2 | d1 | d2 | TNP | BSPT |
1/2" | 20 | 20.3 | 21.23 | 21.54 | 21.3 | 21,5 | 14 | 14 |
3/4" | 25 | 25.3 | 26,57 | 26,87 | 26,7 | 26,9 | 14 | 14 |
1" | 32 | 32.3 | 33.27 | 33,65 | 33,5 | 33,7 | 11.5 | 11 |
1-1/4" | 40 | 40.3 | 42.04 | 42,42 | 42 | 42.2 | 11.5 | 11 |
1-1/2" | 50 | 50.3 | 48.11 | 48,56 | 48.2 | 48.4 | 11.5 | 11 |
2" | 63 | 63.3 | 60.17 | 60,63 | 60.3 | 60,5 | 11.5 | 11 |
2-1/2" | 75 | 75,3 | 72,85 | 73,38 | 75.1 | 75,3 | 8 | 11 |
3" | 90 | 90.3 | 88,7 | 89,31 | 88,8 | 89.1 | 8 | 11 |
4" | 110 | 110.4 | 114.07 | 114,76 | 114.2 | 114,5 | 8 | 11 |
Características:
1 | Estándar | ANSI, DIN, BS |
2 | Tipo de conexión final | Extremo del zócalo o extremo del hilo |
3 | Tamaño | 1/2"-4" (20 mm-110 mm) |
4 | Color | Blanco, Gris, Azul |
5 | Presión laboral | PN10/10kg/150psi |
6 | Temperatura de trabajo | -10ºC - 50ºC |
7 | Aplicaciones | Abastecimiento de agua, Riego, Construcción de piscinas, etc. |
(1)Válvulas y accesorios de PVC para suministro de agua e irrigación agrícola(2)Válvulas y accesorios de PVC/CPVC/PVDF/PPH para la industria química(3)Accesorios de compresión de PP y montura de abrazadera de PP(4)Tuberías y accesorios de PP-R (DIN ) Suministro de agua (fría, caliente) (5) Válvula transparente, accesorios de tubería (6) Válvula de mariposa DI, válvulas de compuerta...
Válvulas de bola de unión verdadera, válvulas de pie, válvulas de retención, válvulas de mariposa, filtros en Y, accesorios y tuberías...
Solicitud:
Preguntas frecuentes: (Preguntas frecuentes)
1. ¿Cuál es su MOQ?
Nuestro MOQ suele ser de 10 cajas/tamaño.
2. ¿Cuál es su tiempo de entrega?
Nuestro tiempo de entrega es de unos 20-25 días.
3. ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
Aceptamos T/T, 100% L/C o West Union, etc.
4. ¿Podría proporcionar muestras gratuitas?
Por lo general, ofrecemos muestras gratuitas y nuestro cliente corre con el costo del flete.
5. ¿Por qué elegirnos?
En primer lugar, en comparación con muchas fábricas, nuestros precios son más competitivos.
En segundo lugar, Probamos al 100% la presión de trabajo de TODOS nuestros productos e inspeccionamos 5 veces cada pedido.
1) Inspeccionar cuando las válvulas de bola salen de la máquina de moldeo por inyección.
2) Inspeccione al agregar juntas tóricas
3) Inspeccione al instalar las tapas de las manijas.
4) Inspeccionar después de la prueba de presión de trabajo.
5) Inspeccionar antes de empacar
Finalmente , Los servicios posventa quedarán muy satisfechos. Cualquier problema y comentario será respondido de manera eficiente.
Encuéntranos en Exposición