Válvula de bola de PVC compacta de plástico de suministro de fábrica estándar DIN/Tis/ANSI
Información básica.
N º de Modelo. | 11PBV |
Estructura | Válvula de bola fija |
Tipo | Válvula de bola fija |
Función | Válvula de derivación |
Temperatura | Temperatura normal |
Estándar | Estándar DIN, ANSI, JIS, CNS |
Solicitud | Uso industrial, Uso industrial del agua, Uso doméstico |
Color del mango | Rojo |
Usar | Abastecimiento De Agua, Drenaje De Agua, Riego, Industria |
Color del cuerpo | Blanco/Gris/Azul |
Paquete de transporte | Cartón, bolsa de plástico, caja de color o personalizada |
Especificación | 1/2" - 4", 20mm-110mm |
Marca comercial | Según el requisito del cliente |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8481804090 |
Capacidad de producción | 50000 unidades/mes |
Descripción del Producto
Válvula de bola compacta de PVC de plástico de suministro de fábrica para suministro de agua y riego agrícolaTamaño: 1/2″-4″ (20mm-110mm)Tipo de conexión final: Extremo hembra o extremo roscadoEstándar: DIN, JIS, ANSI, BS, CNSPresión de trabajo: PN10/150PSITemperatura del medio: Temperatura normalAplicación: Construcción de piscinas, suministro de agua, Tratamiento de aguas…
El diseño del dibujo:
Materiales:
NO. | Parte | Material |
1 | Cuerpo | CLORURO DE POLIVINILO |
2 | Sello del asiento | TPE/TPV/EPDM |
3 | Junta tórica | EPDM/NBR |
4 | Pelota | PP/PVC |
5 | Manejar | PP/ABS/PVC |
6 | Gorra | PP/ABS/PVC |
Dimensiones (unidad: mm)
TAMAÑO | Extremo del zócalo | miles/pulg. | ||||||
DE | ANSI | Licenciatura | ||||||
pulgada | d1 | d2 | d1 | d2 | d1 | d2 | TNP | BSPT |
1/2" | 20 | 20.3 | 21.23 | 21.54 | 21.3 | 21,5 | 14 | 14 |
3/4" | 25 | 25.3 | 26,57 | 26,87 | 26,7 | 26,9 | 14 | 14 |
1" | 32 | 32.3 | 33.27 | 33,65 | 33,5 | 33,7 | 11.5 | 11 |
1-1/4" | 40 | 40.3 | 42.04 | 42,42 | 42 | 42.2 | 11.5 | 11 |
1-1/2" | 50 | 50.3 | 48.11 | 48,56 | 48.2 | 48.4 | 11.5 | 11 |
2" | 63 | 63.3 | 60.17 | 60,63 | 60.3 | 60,5 | 11.5 | 11 |
2-1/2" | 75 | 75,3 | 72,85 | 73,38 | 75.1 | 75,3 | 8 | 11 |
3" | 90 | 90.3 | 88,7 | 89,31 | 88,8 | 89.1 | 8 | 11 |
4" | 110 | 110.4 | 114.07 | 114,76 | 114.2 | 114,5 | 8 | 11 |
Características:
1 | Estándar | ANSI, DIN, BS |
2 | Tipo de conexión final | Extremo del zócalo o extremo del hilo |
3 | Tamaño | 1/2"-4" (20 mm-110 mm) |
4 | Color | Blanco, Gris, Azul |
5 | Presión laboral | PN10/10kg/150psi |
6 | Temperatura de trabajo | -10ºC - 50ºC |
7 | Aplicaciones | Abastecimiento de agua, Riego, Construcción de piscinas, etc. |
Nuestro Departamento de Producción:
Preguntas frecuentes: (Preguntas frecuentes)
1. ¿Cuál es su MOQ?
Nuestro MOQ suele ser de 10 cajas de cada tamaño.
2. ¿Cuál es su tiempo de entrega?
Nuestra entrega es de aproximadamente 30-45 días.
3. ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
Aceptamos T/T, 100% L/C o West Union, etc.
4. ¿Podría proporcionar muestras gratuitas?
Generalmente ofrecemos muestras gratuitas, el cliente corre con el costo del flete.
5. ¿Por qué elegirnos?
En primer lugar, en comparación con muchas fábricas, nuestros precios son más competitivos.
En segundo lugar, Probamos al 100% la presión de trabajo de TODOS nuestros productos e inspeccionamos 5 veces cada pedido.
1) Inspeccionar cuando las válvulas de bola salen de la máquina de moldeo por inyección.
2) Inspeccione al agregar juntas tóricas
3) Inspeccione al instalar las tapas de las manijas.
4) Inspeccionar después de la prueba de presión de trabajo.
5) Inspeccionar antes de empacar
Finalmente , Los servicios posventa quedarán muy satisfechos. Cualquier problema y comentario se responderá de manera eficiente.