Válvula de bola de unión verdadera de PVDF/UPVC/Pph de 3 vías anti
VÁLVULA DE BOLA DE PVCVÁLVULA DE MARIPOSA DE PVCVÁLVULA DE COMPUERTA DE PVCVÁLVULA DE PIE DE PVC
Información básica.
Estructura | Válvula de bola flotante |
Tipo | Válvula de bola flotante |
Función | Válvula de purga |
Temperatura | Temperatura normal |
Estándar | GB, ISO, DIN, JIS |
Solicitud | Uso industrial del agua |
Paquete de transporte | Caja de Cartón + Caja de Contrachapado |
Especificación | 1,5-20 kg |
Marca comercial | VÁLVULASPRO / OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8481804090 |
Capacidad de producción | 60000 PC/año |
Descripción del Producto
Cuerpo material | PVC UPVC | ||
Material del mango | CLORURO DE POLIVINILO | ||
TAMAÑO | 1/2"-2" | ||
Estándar | DIN/ANSI/BS/JIS/CNS | ||
Color | Según lo requiera el cliente | ||
Mercado principal | Sudeste Asiático, Medio Oriente, Norte de África, América del Sur | ||
Certificado | YO ASI | ||
Presión de trabajo | PN16/150psi/JUST10K | ||
Ventajas | 1.Resistente al envejecimiento y larga vida útil. 2.Ahorro de costos y aceleración del proyecto para una fácil instalación. 3.Fácil operación. 4.Gran caudal. | ||
Solicitud | 1.Riego para la agricultura. 2.Proyecto de agua en construcción. 3.Tratamiento de agua para piscina. 4. Otros proyectos hídricos |
VÁLVULA DE BOLA DE PVCVÁLVULA DE MARIPOSA DE PVCVÁLVULA DE COMPUERTA DE PVCVÁLVULA DE PIE DE PVC
Mándanos